
"Als ik moet oordelen op basis van de GPS-data van gisteren, dan klopt het dat wat Red Bull Ford Powertrains liet zien een duidelijke stap voor ligt op iedereen. En niet een kleine stap, maar echt een duidelijke voorsprong”- Carlos Sainz




| Pos. | Driver | Team | Points |
|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | 224 | |
2 | FerrariFER | 171 | |
3 | MercedesMER | 168 | |
4 | FerrariFER | 145 | |
5 | McLarenMCL | 134 | |
6 | Red Bull RacingRBR | 112 | |
7 | McLarenMCL | 96 | |
8 | Red Bull RacingRBR | 68 | |
9 | AlpineALP | 43 | |
10 | Racing BullsRCB | 43 |
Loading