


| Pos. | Driver | Team | Points |
|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | 224 | |
2 | FerrariFER | 171 | |
3 | MercedesMER | 168 | |
4 | FerrariFER | 145 | |
5 | McLarenMCL | 134 | |
6 | Red Bull RacingRBR | 112 | |
7 | McLarenMCL | 96 | |
8 | Red Bull RacingRBR | 68 | |
9 | AlpineALP | 43 | |
10 | Racing BullsRCB | 43 |
Loading
Bronnen in Zandvoort ontkennen dat er al sprake is van definitieve F1-deal. “Was het maar al zover.” Dat circuit dit niet meer laat glippen, lijkt echter wel vast te staan. #f1 #zandvoort
Het is officieel: Zandvoort bereikt met rechtenhouder FOM vijfjarig akkoord over terugkeer Nederlandse GP. Race staat voorlopig gepland in mei 2020 met @Max33Verstappen als hoofdattractie #GPNederland #Formule1