| Dag | Datum | Team |
| Maandag | 20-02-2017 | Sauber F1 |
| Dinsdag | 21-02-2017 | Renault F1 |
| Woensdag | 22-02-2017 | Sahara Force India |
| Donderdag | 23-02-2017 | Mercedes AMG Petronas |
| Vrijdag | 24-02-2017 | Scuderia Ferrari |
| Vrijdag | 24-02-2017 | McLaren |
| Zaterdag | 25-02-2017 | Williams Martini Racing |
| Zondag | 26-02-2017 | Scuderia Toro Rosso |
| Zondag | 26-02-2017 | Red Bull Racing |
| Zondag | 26-02-2017 | Haas F1 |



| Pos. | Driver | Team | Points |
|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | 224 | |
2 | FerrariFER | 171 | |
3 | MercedesMER | 168 | |
4 | FerrariFER | 145 | |
5 | McLarenMCL | 134 | |
6 | Red Bull RacingRBR | 112 | |
7 | McLarenMCL | 96 | |
8 | Red Bull RacingRBR | 68 | |
9 | AlpineALP | 43 | |
10 | Racing BullsRCB | 43 |
Loading