


| Pos. | Driver | Team | Points |
|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | 224 | |
2 | FerrariFER | 171 | |
3 | MercedesMER | 168 | |
4 | FerrariFER | 145 | |
5 | McLarenMCL | 134 | |
6 | Red Bull RacingRBR | 112 | |
7 | McLarenMCL | 96 | |
8 | Red Bull RacingRBR | 68 | |
9 | AlpineALP | 43 | |
10 | Racing BullsRCB | 43 |
Loading
(7) El Sauber d 2019 será incluso más cercano al Ferrari q el Haas. Los americanos son un cliente, Sauber un filial. El coche será muy competitivo. La llegada d Simone Resta este verano y ahora la d Raikkonen, los mete en mi quiniela d top10 para cada carrera d 2019.