


| Pos. | Driver | Team | Points |
|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | 224 | |
2 | FerrariFER | 171 | |
3 | MercedesMER | 168 | |
4 | FerrariFER | 145 | |
5 | McLarenMCL | 134 | |
6 | Red Bull RacingRBR | 112 | |
7 | McLarenMCL | 96 | |
8 | Red Bull RacingRBR | 68 | |
9 | AlpineALP | 43 | |
10 | Racing BullsRCB | 43 |
Loading
El DRS se abre en exceso superando el límite de apertura y así queda cuando Ericsson frena. Se cierra tarde, cuando el coche ya está fuera de control #FP2 #ItalianGP
#ElMomentoFF más digamos el SUSTO FF DEL DÍA Espantoso accidente de Marcus Ericcson en la FP2 del #ItalianGP donde su auto voló por todas partes. Lo mejor de todo es que el piloto está OK #F1 Vía @F1