


| Pos. | Driver | Team | Points |
|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | 224 | |
2 | FerrariFER | 171 | |
3 | MercedesMER | 168 | |
4 | FerrariFER | 145 | |
5 | McLarenMCL | 134 | |
6 | Red Bull RacingRBR | 112 | |
7 | McLarenMCL | 96 | |
8 | Red Bull RacingRBR | 68 | |
9 | AlpineALP | 43 | |
10 | Racing BullsRCB | 43 |
Loading
Auto slaat meerdere keren over de kop, schampt met zijn neus de vangrail en eindigt erachter. #Zandvoort #FinalFour
Ongeluk gebeurd op het vernieuwde @CPZtweets 😱 Coureur is als het goed is ongedeerd. #Zandvoort #Final4 #CircuitZandvoort @ITriepels