


| Pos. | Driver | Team | Points |
|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | 224 | |
2 | FerrariFER | 171 | |
3 | MercedesMER | 168 | |
4 | FerrariFER | 145 | |
5 | McLarenMCL | 134 | |
6 | Red Bull RacingRBR | 112 | |
7 | McLarenMCL | 96 | |
8 | Red Bull RacingRBR | 68 | |
9 | AlpineALP | 43 | |
10 | Racing BullsRCB | 43 |
Loading
UPDATE from @CPZtweets about the construction of the #DutchGrandPrixLounge #CircuitZandvoort: "๐ Dutch Grand Prix Lounge ๐ฅ Unieke locatie + lounge in aanbouw + mooi weer = mooie beelden die wij maar al te graag delen! ๐ Opening december 2019" #DutchGP #Zandvoort #F1