



| Pos. | Driver | Team | Points |
|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | 224 | |
2 | FerrariFER | 171 | |
3 | MercedesMER | 168 | |
4 | FerrariFER | 145 | |
5 | McLarenMCL | 134 | |
6 | Red Bull RacingRBR | 112 | |
7 | McLarenMCL | 96 | |
8 | Red Bull RacingRBR | 68 | |
9 | AlpineALP | 43 | |
10 | Racing BullsRCB | 43 |
Loading
P6 on this Miami track is a great position. There will be lots of drama and red flags in this race. Lewis has a good chance to win tomorrow. #MiamiGP
Can’t wait for the race tomorrow 😍 expect a few safety cars! #MiamiGP #verstappen #Leclerc 🏎
Ok, hoelang nog tot blijkt dat Ferrari weer trucjes heeft bedacht om sneller te zijn? #F1 #verstappen
Een mooie spannende kwalificatie helaas start Max op P3 #MiamiGP #verstappen #f1 #Formula1