


| Pos. | Driver | Team | Points |
|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | 224 | |
2 | FerrariFER | 171 | |
3 | MercedesMER | 168 | |
4 | FerrariFER | 145 | |
5 | McLarenMCL | 134 | |
6 | Red Bull RacingRBR | 112 | |
7 | McLarenMCL | 96 | |
8 | Red Bull RacingRBR | 68 | |
9 | AlpineALP | 43 | |
10 | Racing BullsRCB | 43 |
Loading
Ooooh Lewis Hamilton in de muur! ๐ Het gaat mis bij het inhalen van de achterblijvers ๐คฆโโ๏ธ Een zeldzame fout van Lewis! ๐ #ZiggoSportF1 #F1 #ImolaGP ๐ฎ๐น http