| Positie | Coureur | Team | Tijd | Aantal ronden |
| 1. | Vettel | Ferrari | 1:19.024 | 60 |
| 2. | Hamilton | Mercedes | 1:19.352 | 52 |
| 3. | Ocon | Force India | 1:20.161 | 51 |
| 4. | Kvyat | Toro Rosso | 1:20.416 | 33 |
| 5. | Ricciardo | Red Bull Racing | 1:20.824 | 41 |
| 6. | Magnussen | Haas F1 | 1:20.863 | 44 |
| 7. | Vandoorne | McLaren | 1:21.348 | 32 |
| 8. | Palmer | Renault | 1:22.418 | 31 |
| 9. | Ericsson | Sauber | 1:23.330 | 88 |
| 10. | Stroll | Williams | 1:24.863 | 85 |
| 11. | Massa | Williams | geen tijd | 0 |
| 12. | Bottas | Mercedes | geen tijd | 0 |
| 13. | Hülkenberg | Renault | geen tijd | 0 |
| 14. | Wehrlein | Sauber | geen tijd | 0 |



| Pos. | Driver | Team | Points |
|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | 224 | |
2 | FerrariFER | 171 | |
3 | MercedesMER | 168 | |
4 | FerrariFER | 145 | |
5 | McLarenMCL | 134 | |
6 | Red Bull RacingRBR | 112 | |
7 | McLarenMCL | 96 | |
8 | Red Bull RacingRBR | 68 | |
9 | AlpineALP | 43 | |
10 | Racing BullsRCB | 43 |
Loading
La McLaren de Stoffel Vandoorne provoque un deuxième drapeau rouge en moins d'une heure ! #F1Testing