


| Pos. | Driver | Team | Points |
|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | 224 | |
2 | FerrariFER | 171 | |
3 | MercedesMER | 168 | |
4 | FerrariFER | 145 | |
5 | McLarenMCL | 134 | |
6 | Red Bull RacingRBR | 112 | |
7 | McLarenMCL | 96 | |
8 | Red Bull RacingRBR | 68 | |
9 | AlpineALP | 43 | |
10 | Racing BullsRCB | 43 |
Loading
Hoe voelt @Max33Verstappen 🏎️💨 zich na de teleurstellende F1-Grand Prix van Bahrein🇧🇭 afgelopen zondag? In #Peptalk📺 Facetimen we live met Max, vanaf 19:50u🕗, kanaal 1️⃣4️⃣ op @ZiggoSport