| Coureur | Team | Rondetijd | Aantal ronden | |
| 1. | Räikkönen | Ferrari | 1:20.872 | 93 |
| 2. | Verstappen | Red Bull Racing | 1:21.769 | 85 |
| 3. | Palmer | Renault | 1:21.778 | 39 |
| 4. | Grosjean | Haas F1 | 1:22.309 | 118 |
| 5. | Giovinazzi | Sauber | 1:22.401 | 84 |
| 6. | Perez | Force India | 1:22.534 | 82 |
| 7. | Vandoorne | McLaren | 1:22.576 | 67 |
| 8. | Bottas | Mercedes | 1:23.443 | 68 |
| 9. | Hülkenberg | Renault | 1:24.974 | 51 |
| 10. | Kvyat | Toro Rosso | geen tijd | 1 |
| 11. | Sainz jr | Toro Rosso | geen tijd | 0 |
| 12. | Massa | Williams | geen tijd | 0 |



| Pos. | Driver | Team | Points |
|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | 224 | |
2 | FerrariFER | 171 | |
3 | MercedesMER | 168 | |
4 | FerrariFER | 145 | |
5 | McLarenMCL | 134 | |
6 | Red Bull RacingRBR | 112 | |
7 | McLarenMCL | 96 | |
8 | Red Bull RacingRBR | 68 | |
9 | AlpineALP | 43 | |
10 | Racing BullsRCB | 43 |
Loading