


| Pos. | Driver | Team | Points |
|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | 224 | |
2 | FerrariFER | 171 | |
3 | MercedesMER | 168 | |
4 | FerrariFER | 145 | |
5 | McLarenMCL | 134 | |
6 | Red Bull RacingRBR | 112 | |
7 | McLarenMCL | 96 | |
8 | Red Bull RacingRBR | 68 | |
9 | AlpineALP | 43 | |
10 | Racing BullsRCB | 43 |
Loading
#SpanishGP FP2 Hamilton en control, Verstappen muy cerca en ritmo de carrera. Ricciardo, el mejor del resto como en pretemporada. Espejismo de Grosjean. Leclerc nada mal, Vettel en problemas. Checo Pérez termino P8. #F1xFOX #F1 #FelizViernes